-
Lareina SJSản phẩm của họ được đóng gói tốt, đó là thứ tôi cần. Tôi đã mua nhiều lần và dịch vụ của họ khiến tôi hài lòng.
-
Javier Perez de CuellarAixton hoàn thành yêu cầu rất nhanh, điều này rất hữu ích khi làm việc với chính phủ.
-
Mohammed AbedDữ liệu cáp quang của họ ổn định, khách hàng của chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của họ và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ
-
SundstromĐây là nhà cung cấp tốt nhất và tôi không nhận được bất kỳ phàn nàn nào về việc bán sản phẩm của họ.
-
ZeddyTôi bắt đầu mua cáp mạng và thiết bị từ Aixton vào năm 2010.
Độ bền RFP Cáp quang đột phá Cáp phân phối đệm chặt chẽ Cáp 144 lõi
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | AIXTON |
Chứng nhận | ISO9001,CE,FCC,ROHS |
Số mô hình | Cáp đột phá AXT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 nghìn triệu |
chi tiết đóng gói | 1000M / cuộn gỗ , Kích thước cuộn gỗ : 55 * 55 * 60cm, Trọng lượng: 42kg |
Thời gian giao hàng | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, Western Union |
Khả năng cung cấp | 5000KM / tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtên sản phẩm | Cáp đột phá | Loại sợi | Chế độ Sinlge |
---|---|---|---|
Số lượng chất xơ | 144 | Cấu trúc cáp | Ống đệm chặt chẽ, lỏng lẻo |
đường kính cáp | 10,0 ± 0,5MM | Bán kính uốn | 10D / 20D (mm) |
Áo khoác ngoài Materail | LSZH | Màu sắc | Vàng nhạt |
Làm nổi bật | Cáp đột phá quang cường độ RFP,Cáp đột phá quang 144 lõi,Cáp phân phối cường độ RFP |
Độ bền RFP Cáp quang đột phá Cáp phân phối đệm chặt chẽ Cáp 144 lõi
Cáp quang đột phá trong nhà Cáp phân phối bộ đệm chặt chẽ Độ bền RFP 24 48 96 144 Core
Cáp đột phá kết hợp tính linh hoạt của nhiều sợi với độ bền của các sợi được bọc riêng.Cáp đứt từ có thể được kết thúc cho các cụm fanout.Cáp đột phá có sẵn với số lượng từ 2-144 sợi.
Các ứng dụng
• Kết nối chéo nhiều sợi quang chắc chắn
• "xương sống" trực tuyến
• Sợi "xương sống" cho tủ thông tin liên lạc
Đặc trưng
• Đơn vị con được in 6 inch một lần
• Đã kiểm tra để đáp ứng hoặc vượt EIA / TIA 568-A / GR-409-CORE
• Tuân thủ Chỉ thị 2002/95 / EC (RoHS)
• MSHA đã phê duyệt cho các ứng dụng khai thác
• Bộ đệm chặt và áo khoác phụ có nhiều màu sắc khác nhau
Thông số sợi quang
KÍCH THƯỚC CỐT LÕI / LOẠI XƠ |
ISO / IEC |
THỜI GIAN TỐI ĐA (DB / KM) |
CUỐI CÙNG RA MẮT MIN. BANDWIDTH (MHZ • KM) |
EMBc (MHZ • KM) |
GIGABIT ETHERNET MIN.KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT (MÉT) | 10 GIGABIT ETHERNET MIN.KHOẢNG CÁCH LIÊN KẾT (MÉT) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62,5 / 125 | OM1 | 3.5 | 1,2 | N / A | 200 | 600 | N / A | 300 | 550 | 32 | - |
50/125 | OM2 | 3.5 | 1,5 | N / A | 500 | 500 | N / A | 600 | 600 | 82 | - |
50/125 | OM2 | 3.0 | 1,2 | N / A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | - |
50/125 | OM3 | 3.0 | 1,2 | N / A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | - |
50/125 | OM4 | 3.0 | 1,2 | N / A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | - |
G.657.A1 Chế độ đơn | OS2 | N / A | 0,5 | 0,5 | N / A | N / A | N / A | N / A | 5000 | N / A | 10.000 |
SM | OS2 | N / A | 0,5 | 0,5 | N / A | N / A | N / A | N / A | 5.000 | N / A | 10.000 |
Thông số cáp
vật phẩm |
Thông số |
|
Số lượng chất xơ |
144 |
|
Sợi đệm chặt chẽ |
Đường kính |
850μm ± 50μm |
Vật chất |
LSZH |
|
Màu sắc |
Xanh da cam Xanh lục Nâu xám Trắng Đỏ Đen Vàng Tím Hồng Thủy |
|
Thành viên sức mạnh |
Kevlar |
|
Áo khoác |
Đường kính |
10,0mm ± 0,5mm |
Vật chất |
LSZH / PVC |
|
Màu sắc |
Vàng nhạt |
Màu sợi
Màu xanh da trời |
Quả cam |
màu xanh lá |
Màu nâu |
Xám |
Trắng |
Màu đỏ |
Màu đen |
Màu vàng |
Màu đỏ tía |
Hồng |
Aqua |
Đặc điểm cơ học và môi trường
LOẠI CÁP |
ĐẾM SỢI |
ĐƯỜNG KÍNH SỐ NOMINAL |
TRỌNG LƯỢNG |
CĂNG THẲNG | UỐN UỐN | ||
LBS (N) | INCHES (CM) | ||||||
INCHES (MM) | LBS / 1000FT (KG / KM) | CÀI ĐẶT | DÀI HẠN | CÀI ĐẶT | DÀI HẠN | ||
Cáp đột phá Riser | 4 | 0,33 (8,5) | 44 (65) | 150 (660) | 45 (198) | 5,1 (12,8) | 3,4 (8,5) |
6 | 0,40 (10,1) | 64 (95) | 150 (660) | 45 (198) | 6,0 (15,2) | 4.0 (10.1) | |
số 8 | 0,46 (11,6) | 84 (125) | 150 (660) | 45 (198) | 6,9 (17,4) | 4,6 (11,6) | |
12 | 0,58 (14,7) | 138 (205) | 150 (660) | 45 (198) | 8,7 (22,1) | 5,8 (14,7) | |
24 | 0,65 (16,6) | 118 (175) | 300 (1320) | 90 (396) | 11,4 (29,0) | 7,6 (19,3) | |
Cáp đột phá Plenum | 4 | 0,36 (9,0) | 57 (85) | 100 (440) | 30 (132) | 5,3 (13,5) | 3,6 (9,0) |
6 | 0,42 (10,6) | 79 (118) | 100 (440) | 30 (132) | 6,3 (15,9) | 4,2 (10,6) | |
số 8 | 0,48 (12,2) | 105 (156) | 100 (440) | 30 (132) | 7,2 (18,3) | 4,8 (12,2) | |
12 | 0,61 (15,5) | 169 (252) | 100 (440) | 30 (132) | 9,2 (23,2) | 6,1 (15,5) |
Câu hỏi thường gặp

Q1:Những lợi thế của giá của bạn là gì?
Q2: Lợi thế chất lượng của bạn là gì?
A2: Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, nhấn mạnh "Đủ lõi, đủ mét, chất lượng cao, hiệu suất cao".Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn.
Q3. Bạn có ủng hộ các thương hiệu tùy chỉnh không?
A3: Vâng!Các dịch vụ OEM chuyên nghiệp sẽ được chào đón với chúng tôi.Xưởng chúng tôi nhận làm logo miễn phí cho các đơn hàng số lượng lớn.
Q4: Lợi ích của việc làm việc với bạn là gì?
A4: Khách hàng mới có thể tận hưởng cổ phiếu và cổ tức cuối năm hàng năm của AIXTON, đồng thời hỗ trợ các khách hàng hợp tác lâu năm nâng cấp lên đại lý toàn cầu và hưởng mức giá chiết khấu nhiều hơn.